Employee Name |  | Phone |  |  | Program Area |  | Program Manager |  | Work Area |
| Brumfield, Milton | | 601-961-5135 | | | Construction Branch | | | | Engineering/SRF |
| Murtagh, David |  | 601-961-5680 |  |  | Construction Branch |  |  |  | Engineering/Coast Grants |
| Powell, Sandra | | 601-961-5125 | | | Construction Branch | | | | Program Support/SRF |
| Vaughan, Jerome |  | 601-961-5083 |  |  | Construction Branch |  |  |  | Engineering/SRF |
| Tracy, Sarah | | 601-961-5346 | | | Construction Branch | | | | Engineering/Coast Grants |
| Pittman, Jeff |  | 601-961-5124 |  |  | Construction Branch |  |  |  | Engineering/SRF |
| Qarqish , Sam | | 601-961-5046 | | | Construction Branch | | | | Engineering/SRF |
| Eaton, Ray |  | 601-961-5114 |  |  | Construction Branch |  |  |  | Coast Grants |
| Sebuktekin, Isik | | 601-961-5111 | | | Construction Branch | | | | Engineering/Coast Grants |
| Gordon, Brenda |  | 601-961-5286 |  |  | Construction Branch |  |  |  | Administration/Coast Grants |
| Harris, John | | 601-961-5132 | | | Construction Branch | | | | Engineering/Coast Grants |
| Webb, Tom |  | 601-961-5136 |  |  | Construction Branch |  |  |  | Program Support/SRF |
| Waddell, Deborah | | 601-961-5294 | | | Construction Branch | | | | Administration/SRF |
| Hutton, Shauna |  | 601-961-5158 |  |  | Construction Branch |  |  |  | Engineering/SRF |
| Caldwell, Tony | | 601-961-5618 | | | Construction Branch | | | | SRF |
| Jones, Dennis |  | 601-961-5297 |  |  | Construction Branch |  |  |  | Engineering/SRF |
| Eiler, Greg | | 601-961-5108 | | | Construction Branch | | | | Engineering/SRF |
| Eatmon, Tamika |  | 601-961-5697 |  |  | Construction Branch |  |  |  |  |
| Williams, Ashley | | 601-961-5206 | | | Construction Branch | | | | |
Odom, Glenn
|  | 601-961-5159 |  |  | Program Support |  |  |  | Program Support Branch |
| Porter, Ann | | 601-961-5394 | | | Program Support | | | | |
| Stuart, Daniel |  | 601-961-5576 |  |  | Water Quality Management |  |  |  | Nonpoint Source Program |
| Dahmash, Zoffee | | 601-961-5137 | | | Water Quality Management NPS | | | | NPS Program Coordinator |
| Beiser, Laura |  | 601-961-5373 |  |  | Water Quality Management NPS |  |  |  | NonPoint Source Education Coordinator |
| Utroska, Steven | | 601-961-5241 | | | Water Quality Management NPS | | | | |
| Clark, Shawn |  | 601-961-5629 |  |  | Water Quality Modeling/TMDL Branch |  |  |  | Wetlands/ 401 Cetification |
| Jackson, Greg | | 601-961-5098 | | | Water Quality Modeling/TMDL Branch | | | | |
| Carroll-Perkins, Adrien |  | 601-961-5716 |  |  | Water Quality Modeling/TMDL Branch |  |  |  | TMDL Modeler |
| Johnson, Marquita | | 601-961-5706 | | | Water Quality Modeling/TMDL Branch | | | | TMDL Modeler |
| Sullivan, Thomas |  | 601-961-5062 |  |  | Water Quality Modeling/TMDL Branch |  |  |  |  |